Заказать звонок менеджера

Успешно отправлено
Не удалось отправить
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФ
Наименования Высота фундамента Н, мм Диаметр трубы D, мм Толщина фланца S, мм Диаметр фланца А, мм Диаметр между центрами отверстий фланца B, мм
Закладные для силовых опор ФМ 0,273-3,0 3000 273 20 495 420
Закладные для силовых опор ФМ 0,273-2,5 2500 273 20 495 420
Закладные для силовых опор ФМ 0,325-2,0 2000 325 20 495 420
Закладные для силовых опор ФМ 0,325-2,5 2500 325 20 495 420
Закладные для силовых опор ФМ 0,426-3,0 3000 426 20 650 520
Закладные для силовых опор ФМ 0,219-1,5 1500 219 20 395 310
Закладные для силовых опор ФМ 0,219-2,0 2000 219 20 395 310
Закладные для силовых опор ФМ 0,219-2,5 2500 219 20 395 310
Закладные для силовых опор ФМ 0,219-3,0 3000 219 20 395 310
Закладные для силовых опор ФМ 0,219-2,0 2000 219 20 395 310
Закладные для силовых опор ФМ 0,273-1,5 1500 273 20 495 420
Закладные для силовых опор ФМ 0,273-2,0 2000 273 20 495 420

.